序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 172.166871 | 80 | 2025.08.06 |
2 | ******有限公司 | 167.19511 | 80 | 2025.08.06 |
3 | ******有限公司 | 165.568761 | 80 | 2025.08.06 |
4 | ******有限公司 | 167.241987 | 80 | 2025.08.06 |
5 | ******有限公司 | 170.365601 | 80 | 2025.08.06 |
6 | ******有限公司 | 165.213102 | 80 | 2025.08.06 |
7 | ******有限公司 | 169.911863 | 80 | 2025.08.06 |
8 | ******有限公司 | 166.256736 | 80 | 2025.08.06 |
9 | ******有限公司 | 166.706182 | 80 | 2025.08.06 |
10 | ******有限公司 | 173.630256 | 80 | 2025.08.06 |
11 | ******有限公司 | 170.188357 | 80 | 2025.08.06 |
12 | ******有限公司 | 165.276722 | 80 | 2025.08.06 |
13 | ******有限公司 | 165.896299 | 80 | 2025.08.06 |
14 | ******有限公司 | 165.415 | 80 | 2025.08.06 |
15 | ******有限公司 | 172.512556 | 80 | 2025.08.06 |
16 | ******有限公司 | 170.377326 | 80 | 2025.08.06 |
17 | ******有限公司 | 173.233451 | 80 | 2025.08.06 |
18 | ******有限公司 | 167.353472 | 80 | 2025.08.06 |
19 | ******有限公司 | 167.482106 | 80 | 2025.08.06 |
20 | ******有限公司 | 166.628505 | 80 | 2025.08.06 |
21 | ******有限公司 | 167.848043 | 80 | 2025.08.06 |
22 | ******有限公司 | 171.82873 | 80 | 2025.08.06 |
23 | ******有限公司 | 165.429144 | 80 | 2025.08.06 |
24 | ******有限公司 | 165.16828 | 80 | 2025.08.06 |
25 | ******有限公司 | 172.922851 | 80 | 2025.08.06 |
26 | ******有限公司 | 170.549184 | 80 | 2025.08.06 |
27 | ******有限公司 | 168.471591 | 80 | 2025.08.06 |
28 | ******有限公司 | 167.608926 | 80 | 2025.08.06 |
29 | ******有限公司 | 168.132649 | 80 | 2025.08.06 |
30 | ******有限公司 | 165.584466 | 80 | 2025.08.06 |
31 | ******有限公司 | 166.978289 | 80 | 2025.08.06 |
32 | ******有限公司 | 167.067376 | 80 | 2025.08.06 |
33 | ******有限公司 | 171.616602 | 80 | 2025.08.06 |
34 | ******有限公司 | 167.912192 | 80 | 2025.08.06 |
35 | ******有限公司 | 167.671568 | 80 | 2025.08.06 |
36 | ******有限公司 | 167.11415 | 80 | 2025.08.06 |
37 | ******有限公司 | 167.991957 | 80 | 2025.08.06 |
38 | ******有限公司 | 172.394655 | 80 | 2025.08.06 |
39 | ******有限公司 | 172.620458 | 80 | 2025.08.06 |
40 | ******有限公司 | 168.575475 | 80 | 2025.08.06 |
41 | ******有限公司 | 167.594392 | 80 | 2025.08.06 |
42 | ******有限公司 | 170.500427 | 80 | 2025.08.06 |
43 | ******有限公司 | 169.211788 | 80 | 2025.08.06 |
44 | ******有限公司 | 167.164308 | 80 | 2025.08.06 |
45 | ******有限公司 | 166.15922 | 80 | 2025.08.06 |
46 | ******有限公司 | 171.687 | 80 | 2025.08.06 |
47 | ******有限公司 | 170.463202 | 80 | 2025.08.06 |
48 | ******有限公司 | 173.172801 | 80 | 2025.08.06 |
49 | ******有限公司 | 166.956672 | 80 | 2025.08.06 |
50 | ******有限公司 | 168.640447 | 80 | 2025.08.06 |
51 | ******有限公司 | 165.677465 | 80 | 2025.08.06 |
52 | ******有限公司 | 173.3212 | 80 | 2025.08.06 |
53 | ******有限公司 | 172.705444 | 80 | 2025.08.06 |
54 | ******有限公司 | 165.321601 | 80 | 2025.08.06 |
55 | ******有限公司 | 170.017717 | 80 | 2025.08.06 |
56 | ******有限公司 | 172.029 | 80 | 2025.08.06 |
57 | ******有限公司 | 172.687845 | 80 | 2025.08.06 |
58 | ******有限公司 | 167.89618 | 80 | 2025.08.06 |
59 | ******有限公司 | 173.007759 | 80 | 2025.08.06 |
60 | ******有限公司 | 166.175801 | 80 | 2025.08.06 |
61 | ******有限公司 | 166.753169 | 80 | 2025.08.06 |
62 | ******有限公司 | 165.351653 | 80 | 2025.08.06 |
63 | ******有限公司 | 171.2222 | 80 | 2025.08.06 |
64 | ******有限公司 | 165.864713 | 80 | 2025.08.06 |
65 | ******有限公司 | 167.384693 | 80 | 2025.08.06 |
66 | ******有限公司 | 172.181254 | 80 | 2025.08.06 |
67 | ******有限公司 | 166.440018 | 80 | 2025.08.06 |
68 | ******有限公司 | 172.7011 | 80 | 2025.08.06 |
69 | ******有限公司 | 173.442081 | 80 | 2025.08.06 |
70 | ******有限公司 | 167.768765 | 80 | 2025.08.06 |
71 | ******有限公司 | 171.852311 | 80 | 2025.08.06 |
72 | ******有限公司 | 167.225881 | 80 | 2025.08.06 |
73 | ******有限公司 | 170.436325 | 80 | 2025.08.06 |
74 | ******有限公司 | 169.35201 | 80 | 2025.08.06 |
75 | ******有限公司 | 168.85703 | 80 | 2025.08.06 |
76 | ******有限公司 | 171.252641 | 80 | 2025.08.06 |
77 | ******有限公司 | 166.480747 | 80 | 2025.08.06 |
78 | ******有限公司 | 172.403255 | 80 | 2025.08.06 |
79 | ******有限公司 | 169.515768 | 80 | 2025.08.06 |
80 | ******有限公司 | 167.756435 | 80 | 2025.08.06 |
81 | ******有限公司 | 178.931023 | 80 | 2025.08.06 |
82 | ******有限公司 | 172.267833 | 80 | 2025.08.06 |
83 | ******有限公司 | 168.308736 | 80 | 2025.08.06 |
84 | ******有限公司 | 165.8344 | 80 | 2025.08.06 |
85 | ******有限责任公司 | 173.62 | 80 | 2025.08.06 |
86 | ******有限公司 | 169.326777 | 80 | 2025.08.06 |
87 | ******有限公司 | 172.418235 | 80 | 2025.08.06 |
88 | ******有限公司 | 167.227219 | 80 | 2025.08.06 |
89 | ******有限公司 | 165.615826 | 80 | 2025.08.06 |
90 | ******有限公司 | 176.325478 | 80 | 2025.08.06 |
91 | ******有限公司 | 172.156817 | 80 | 2025.08.06 |
92 | ******有限公司 | 166.933487 | 80 | 2025.08.06 |
93 | ******有限公司 | 168.339931 | 80 | 2025.08.06 |
94 | ******有限公司 | 165.941857 | 80 | 2025.08.06 |
95 | ******有限公司 | 171.062636 | 80 | 2025.08.06 |
96 | ******有限公司 | 167.433841 | 80 | 2025.08.06 |
97 | ******有限公司 | 171.215645 | 80 | 2025.08.06 |
98 | ******有限公司 | 170.115101 | 80 | 2025.08.06 |
99 | ******有限公司 | 173.479 | 80 | 2025.08.06 |
100 | ******有限公司 | 165.444593 | 80 | 2025.08.06 |
101 | ******有限公司 | 171.442723 | 80 | 2025.08.06 |
102 | ******有限公司 | 166.256736 | 80 | 2025.08.06 |
103 | ******有限公司 | 166.19002 | 80 | 2025.08.06 |
104 | ******有限公司 | 165.122827 | 80 | 2025.08.06 |
105 | ******有限公司 | 171.475028 | 80 | 2025.08.06 |
106 | ******有限公司 | 167.737815 | 80 | 2025.08.06 |
107 | ******有限公司 | 167.704033 | 80 | 2025.08.06 |
108 | ******有限公司 | 172.795518 | 80 | 2025.08.06 |
109 | ******有限公司 | 168.788617 | 80 | 2025.08.06 |
110 | ******有限公司 | 165.785057 | 80 | 2025.08.06 |
111 | ******有限公司 | 166.660292 | 80 | 2025.08.06 |
112 | ******有限公司 | 168.496697 | 80 | 2025.08.06 |
113 | ******有限公司 | 166.800007 | 80 | 2025.08.06 |
114 | ******有限公司 | 166.942007 | 80 | 2025.08.06 |
115 | ******有限公司 | 168.369662 | 80 | 2025.08.06 |
116 | ******有限公司 | 171.5773 | 80 | 2025.08.06 |
117 | ******有限公司 | 173.172801 | 80 | 2025.08.06 |
118 | ******有限公司 | 170.211533 | 80 | 2025.08.06 |
119 | ******有限公司 | 167.337848 | 80 | 2025.08.06 |
120 | ******有限公司 | 171.994821 | 80 | 2025.08.06 |
121 | ******有限公司 | 170.4923 | 80 | 2025.08.06 |
122 | ******有限公司 | 173.312471 | 80 | 2025.08.06 |
123 | ******有限公司 | 173.738725 | 80 | 2025.08.06 |
124 | ******有限公司 | 166.220825 | 80 | 2025.08.06 |
125 | ******有限公司 | 172.567231 | 80 | 2025.08.06 |
126 | ******有限公司 | 166.336908 | 80 | 2025.08.06 |
127 | ******有限公司 | 166.049674 | 80 | 2025.08.06 |
128 | ******有限公司 | 168.917994 | 80 | 2025.08.06 |
129 | ******有限公司 | 172.485628 | 80 | 2025.08.06 |
130 | ******有限公司 | 172.434598 | 80 | 2025.08.06 |
131 | ******有限公司 | 165.489985 | 80 | 2025.08.06 |
132 | ******有限公司 | 169.116819 | 80 | 2025.08.06 |
133 | ******有限公司 | 165.459732 | 80 | 2025.08.06 |
134 | ******有限公司 | 166.988467 | 80 | 2025.08.06 |
135 | ******有限公司 | 166.330581 | 80 | 2025.08.06 |
136 | ******有限公司 | 168.402334 | 80 | 2025.08.06 |
137 | ******有限公司 | 169.912366 | 80 | 2025.08.06 |
138 | ******有限公司 | 168.566539 | 80 | 2025.08.06 |
139 | ******有限公司 | 170.602323 | 80 | 2025.08.06 |
140 | ******有限公司 | 167.514442 | 80 | 2025.08.06 |
141 | ******有限公司 | 166.692969 | 80 | 2025.08.06 |
142 | ******有限公司 | 172.900303 | 80 | 2025.08.06 |
143 | ******有限公司 | 168.196722 | 80 | 2025.08.06 |
144 | ******有限公司 | 171.113605 | 80 | 2025.08.06 |
145 | ******有限公司 | 167.465912 | 80 | 2025.08.06 |
146 | ******有限公司 | 167.944164 | 80 | 2025.08.06 |
147 | ******有限公司 | 165.739078 | 80 | 2025.08.06 |
148 | ******有限公司 | 167.051861 | 80 | 2025.08.06 |
149 | ******有限公司 | 165.183229 | 80 | 2025.08.06 |
150 | ******有限公司 | 166.127245 | 80 | 2025.08.06 |
151 | ******有限公司 | 171.347176 | 80 | 2025.08.06 |
152 | ******有限公司 | 169.515311 | 80 | 2025.08.06 |
153 | ******有限公司 | 169.059114 | 80 | 2025.08.06 |
154 | ******有限公司 | 172.771938 | 80 | 2025.08.06 |
155 | ******有限公司 | 171.497908 | 80 | 2025.08.06 |
156 | ******有限公司 | 169.757711 | 80 | 2025.08.06 |
157 | ******有限公司 | 168.18084 | 80 | 2025.08.06 |
158 | ******有限公司 | 171.769781 | 80 | 2025.08.06 |
159 | ******有限公司 | 166.910291 | 80 | 2025.08.06 |
160 | ******有限公司 | 171.498372 | 80 | 2025.08.06 |
161 | ******有限公司 | 168.572038 | 80 | 2025.08.06 |
162 | ******有限公司 | 166.612587 | 80 | 2025.08.06 |
163 | ******有限公司 | 166.814746 | 80 | 2025.08.06 |
164 | ******有限公司 | 168.278253 | 80 | 2025.08.06 |
165 | ******有限公司 | 166.065146 | 80 | 2025.08.06 |
166 | ******有限公司 | 165.723829 | 80 | 2025.08.06 |
167 | ******有限公司 | 170.359568 | 80 | 2025.08.06 |
168 | ******有限公司 | 169.427733 | 80 | 2025.08.06 |
169 | ******有限公司 | 171.305225 | 80 | 2025.08.06 |
170 | ******有限公司 | 169.444763 | 80 | 2025.08.06 |
171 | ******有限公司 | 171.943569 | 80 | 2025.08.06 |
172 | ******有限公司 | 172.063752 | 80 | 2025.08.06 |
173 | ******有限公司 | 166.423944 | 80 | 2025.08.06 |
174 | ******有限公司 | 170.06 | 80 | 2025.08.06 |
175 | ******有限公司 | 167.529177 | 80 | 2025.08.06 |
176 | ******有限公司 | 170.680279 | 80 | 2025.08.06 |
177 | ******有限公司 | 166.548361 | 80 | 2025.08.06 |
178 | ******有限公司 | 173.771192 | 80 | 2025.08.06 |
179 | ******有限公司 | 167.577225 | 80 | 2025.08.06 |
180 | ******有限公司 | 167.561126 | 80 | 2025.08.06 |
181 | ******有限公司 | 173.408618 | 80 | 2025.08.06 |
182 | ******有限公司 | 171.236136 | 80 | 2025.08.06 |
183 | ******有限公司 | 169.608106 | 80 | 2025.08.06 |
184 | ******有限公司 | 173.856626 | 80 | 2025.08.06 |
185 | ******有限公司 | 171.057764 | 80 | 2025.08.06 |
186 | ******有限公司 | 167.959262 | 80 | 2025.08.06 |
187 | ******有限公司 | 168.229988 | 80 | 2025.08.06 |
188 | ******有限公司 | 166.377952 | 80 | 2025.08.06 |
189 | ******有限公司 | 168.716094 | 80 | 2025.08.06 |
190 | ******有限公司 | 165.708269 | 80 | 2025.08.06 |
191 | ******有限公司 | 172.81203 | 80 | 2025.08.06 |
192 | ******有限公司 | 165.1391 | 80 | 2025.08.06 |
193 | ******有限公司 | 167.148066 | 80 | 2025.08.06 |
194 | ******有限公司 | 168.025977 | 80 | 2025.08.06 |
195 | ******有限公司 | 170.556901 | 80 | 2025.08.06 |
196 | ******有限公司 | 165.4754 | 80 | 2025.08.06 |
197 | ******有限公司 | 171.956224 | 80 | 2025.08.06 |
198 | ******有限公司 | 167.975222 | 80 | 2025.08.06 |
199 | ******有限公司 | 166.004057 | 80 | 2025.08.06 |
200 | ******有限公司 | 167.083457 | 80 | 2025.08.06 |
201 | ******有限公司 | 170.874323 | 80 | 2025.08.06 |
202 | ******有限公司 | 166.502058 | 80 | 2025.08.06 |
203 | ******有限公司 | 183.076474 | 80 | 2025.08.06 |
204 | ******有限公司 | 172.583295 | 80 | 2025.08.06 |
205 | ******有限公司 | 165.661488 | 80 | 2025.08.06 |
206 | ******有限公司 | 166.251301 | 80 | 2025.08.06 |
207 | ******有限公司 | 165.153026 | 80 | 2025.08.06 |
208 | ******有限公司 | 169.7185 | 80 | 2025.08.06 |
209 | ******有限公司 | 173.2888 | 80 | 2025.08.06 |
210 | ******有限公司 | 165.337364 | 80 | 2025.08.06 |
211 | ******有限公司 | 172.1116 | 80 | 2025.08.06 |
212 | ******有限公司 | 166.471035 | 80 | 2025.08.06 |
213 | ******有限公司 | 173.573664 | 80 | 2025.08.06 |
214 | ******有限公司 | 166.532748 | 80 | 2025.08.06 |
215 | ******有限公司 | 171.918727 | 80 | 2025.08.06 |
216 | ******有限公司 | 171.788645 | 80 | 2025.08.06 |
217 | ******有限公司 | 172.921819 | 80 | 2025.08.06 |
218 | ******有限公司 | 171.211718 | 80 | 2025.08.06 |
219 | ******有限公司 | 165.848894 | 80 | 2025.08.06 |
220 | ******有限公司 | 166.081389 | 80 | 2025.08.06 |
221 | ******有限公司 | 170.36676 | 80 | 2025.08.06 |
222 | ******有限公司 | 165.3063 | 80 | 2025.08.06 |
223 | ******有限公司 | 166.361891 | 80 | 2025.08.06 |
224 | ******有限公司 | 170.673302 | 80 | 2025.08.06 |
225 | ******有限公司 | 167.831568 | 80 | 2025.08.06 |
226 | ******有限公司 | 167.624826 | 80 | 2025.08.06 |
227 | ******有限公司 | 166.768799 | 80 | 2025.08.06 |
228 | ******有限公司 | 165.769549 | 80 | 2025.08.06 |
229 | ******有限公司 | 170.938935 | 80 | 2025.08.06 |
230 | ******有限公司 | 171.404288 | 80 | 2025.08.06 |
231 | ******有限公司 | 175.0 | 80 | 2025.08.06 |
232 | ******有限公司 | 165.599862 | 80 | 2025.08.06 |
233 | ******有限公司 | 172.206014 | 80 | 2025.08.06 |
234 | ******有限公司 | 169.706515 | 80 | 2025.08.06 |
235 | ******有限公司 | 172.564556 | 80 | 2025.08.06 |
236 | ******有限公司 | 168.057165 | 80 | 2025.08.06 |
237 | ******有限公司 | 170.308805 | 80 | 2025.08.06 |
238 | ******有限公司 | 167.147182 | 80 | 2025.08.06 |
239 | ******有限公司 | 171.427633 | 80 | 2025.08.06 |
240 | ******有限公司 | 172.948415 | 80 | 2025.08.06 |
241 | ******有限公司 | 173.595758 | 80 | 2025.08.06 |
242 | ******有限公司 | 170.807061 | 80 | 2025.08.06 |
243 | ******有限公司 | 186.275125 | 80 | 2025.08.06 |
244 | ******有限公司 | 165.398561 | 80 | 2025.08.06 |
245 | ******有限公司 | 167.307346 | 80 | 2025.08.06 |
246 | ******有限公司 | 167.400575 | 80 | 2025.08.06 |
247 | ******有限公司 | 165.198738 | 80 | 2025.08.06 |
248 | ******有限公司 | 168.521806 | 80 | 2025.08.06 |
249 | ******有限公司 | 166.862951 | 80 | 2025.08.06 |
250 | ******有限公司 | 165.817572 | 80 | 2025.08.06 |
251 | ******有限公司 | 170.283429 | 80 | 2025.08.06 |
252 | ******有限公司 | 170.322152 | 80 | 2025.08.06 |
253 | ******有限公司 | 172.300334 | 80 | 2025.08.06 |
254 | ******有限公司 | 173.243541 | 80 | 2025.08.06 |
255 | ******有限公司 | 170.929803 | 80 | 2025.08.06 |
256 | ******有限公司 | 170.629548 | 80 | 2025.08.06 |
257 | ******有限公司 | 165.910659 | 80 | 2025.08.06 |
258 | ******有限公司 | 166.266804 | 80 | 2025.08.06 |
259 | ******有限公司 | 165.925873 | 80 | 2025.08.06 |
260 | ******有限公司 | 167.257611 | 80 | 2025.08.06 |
261 | ******有限公司 | 166.517977 | 80 | 2025.08.06 |
262 | ******有限公司 | 166.148253 | 80 | 2025.08.06 |
263 | ******有限公司 | 166.925869 | 80 | 2025.08.06 |
264 | ******有限公司 | 172.866259 | 80 | 2025.08.06 |
265 | ******有限公司 | 165.645467 | 80 | 2025.08.06 |
266 | ******有限公司 | 169.402488 | 80 | 2025.08.06 |
267 | ******有限公司 | 173.090289 | 80 | 2025.08.06 |
268 | ******有限公司 | 168.647412 | 80 | 2025.08.06 |
269 | ******有限公司 | 166.581061 | 80 | 2025.08.06 |
270 | ******有限公司 | 170.301914 | 80 | 2025.08.06 |
271 | ******有限公司 | 168.008648 | 80 | 2025.08.06 |
272 | ******有限公司 | 167.864474 | 80 | 2025.08.06 |
273 | ******有限公司 | 171.781 | 80 | 2025.08.06 |
274 | ******有限责任公司 | 169.699088 | 80 | 2025.08.06 |
275 | ******有限公司 | 166.674776 | 80 | 2025.08.06 |
276 | ******有限公司 | 172.811111 | 80 | 2025.08.06 |
277 | ******有限公司 | 169.974836 | 80 | 2025.08.06 |
278 | ******有限公司 | 167.280115 | 80 | 2025.08.06 |
279 | ******有限公司 | 167.369666 | 80 | 2025.08.06 |
280 | ******有限公司 | 166.894408 | 80 | 2025.08.06 |
281 | ******有限公司 | 171.969192 | 80 | 2025.08.06 |
282 | ******有限公司 | 171.892334 | 80 | 2025.08.06 |
283 | ******有限公司 | 172.546511 | 80 | 2025.08.06 |
284 | ******有限公司 | 172.795518 | 80 | 2025.08.06 |
285 | ******有限公司 | 168.073105 | 80 | 2025.08.06 |
286 | ******有限公司 | 170.207323 | 80 | 2025.08.06 |
287 | ******有限公司 | 167.130688 | 80 | 2025.08.06 |
288 | ******有限公司 | 170.181963 | 80 | 2025.08.06 |
289 | ******有限公司 | 166.556204 | 80 | 2025.08.06 |
290 | ******有限公司 | 171.917949 | 80 | 2025.08.06 |
291 | ******有限责任公司 | 166.879867 | 80 | 2025.08.06 |
292 | ******有限公司 | 172.925209 | 80 | 2025.08.06 |
293 | ******有限公司 | 173.691565 | 80 | 2025.08.06 |
294 | ******有限公司 | 167.179029 | 80 | 2025.08.06 |
295 | ******有限公司 | 172.418235 | 80 | 2025.08.06 |
296 | ******有限公司 | 169.381311 | 80 | 2025.08.06 |
297 | ******有限公司 | 171.781571 | 80 | 2025.08.06 |
298 | ******有限公司 | 166.784123 | 80 | 2025.08.06 |
299 | ******有限公司 | 166.283061 | 80 | 2025.08.06 |
300 | ******有限公司 | 165.537664 | 80 | 2025.08.06 |
301 | ******有限公司 | 168.498835 | 80 | 2025.08.06 |
302 | ******有限公司 | 167.321913 | 80 | 2025.08.06 |
303 | ******有限公司 | 166.407826 | 80 | 2025.08.06 |
304 | ******有限公司 | 171.003401 | 80 | 2025.08.06 |
305 | ******有限公司 | 166.6901 | 80 | 2025.08.06 |
306 | ******有限公司 | 173.243541 | 80 | 2025.08.06 |
307 | ******有限公司 | 166.486699 | 80 | 2025.08.06 |
308 | ******有限公司 | 167.021573 | 80 | 2025.08.06 |
309 | ******有限公司 | 171.198966 | 80 | 2025.08.06 |
310 | ******有限公司 | 166.019272 | 80 | 2025.08.06 |
311 | ******有限公司 | 165.521544 | 80 | 2025.08.06 |
312 | ******有限公司 | 168.597159 | 80 | 2025.08.06 |
313 | ******有限公司 | 165.366792 | 80 | 2025.08.06 |
314 | ******有限公司 | 172.989808 | 80 | 2025.08.06 |
315 | ******有限公司 | 166.634018 | 80 | 2025.08.06 |
316 | ******有限公司 | 172.026379 | 80 | 2025.08.06 |
317 | ******有限责任公司 | 170.819 | 80 | 2025.08.06 |
318 | ******有限公司 | 170.649691 | 80 | 2025.08.06 |
319 | ******有限公司 | 168.434711 | 80 | 2025.08.06 |
320 | ******有限公司 | 173.678888 | 80 | 2025.08.06 |
321 | ******有限公司 | 170.04395 | 80 | 2025.08.06 |
322 | ******有限公司 | 165.228305 | 80 | 2025.08.06 |
323 | ******有限公司 | 175.21261 | 80 | 2025.08.06 |
324 | ******有限公司 | 171.640154 | 80 | 2025.08.06 |
325 | ******有限公司 | 167.290359 | 80 | 2025.08.06 |
326 | ******有限公司 | 171.139124 | 80 | 2025.08.06 |
327 | ******有限公司 | 167.656574 | 80 | 2025.08.06 |
328 | ******有限公司 | 165.988532 | 80 | 2025.08.06 |
329 | ******有限公司 | 169.182659 | 80 | 2025.08.06 |
330 | ******有限责任公司 | 166.112003 | 80 | 2025.08.06 |
331 | ******有限公司 | 165.382699 | 80 | 2025.08.06 |
332 | ******有限公司 | 172.634601 | 80 | 2025.08.06 |
333 | ******有限公司 | 167.098379 | 80 | 2025.08.06 |
334 | ******有限公司 | 169.245451 | 80 | 2025.08.06 |
335 | ******有限公司 | 166.501433 | 80 | 2025.08.06 |
336 | ******有限公司 | 168.926936 | 80 | 2025.08.06 |
337 | ******有限公司 | 166.830375 | 80 | 2025.08.06 |
338 | ******有限公司 | 170.567966 | 80 | 2025.08.06 |
339 | ******有限公司 | 173.75358 | 80 | 2025.08.06 |
340 | ******有限公司 | 171.569349 | 80 | 2025.08.06 |
341 | ******有限公司 | 171.229045 | 80 | 2025.08.06 |
342 | ******有限公司 | 167.497989 | 80 | 2025.08.06 |
343 | ******有限公司 | 166.097588 | 80 | 2025.08.06 |
344 | ******有限公司 | 172.5597 | 80 | 2025.08.06 |
345 | ******有限公司 | 171.324723 | 80 | 2025.08.06 |
346 | ******有限公司 | 168.262059 | 80 | 2025.08.06 |
347 | ******有限公司 | 167.210881 | 80 | 2025.08.06 |
348 | ******有限公司 | 171.262807 | 80 | 2025.08.06 |
349 | ******有限公司 | 165.754898 | 80 | 2025.08.06 |
350 | ******有限公司 | 172.139989 | 80 | 2025.08.06 |
351 | ******有限公司 | 167.720607 | 80 | 2025.08.06 |
352 | ******有限公司 | 166.83445 | 80 | 2025.08.06 |
353 | ******有限公司 | 167.784616 | 80 | 2025.08.06 |
354 | ******有限公司 | 172.571859 | 80 | 2025.08.06 |
355 | ******有限公司 | 170.777905 | 80 | 2025.08.06 |
356 | ******有限公司 | 171.951631 | 80 | 2025.08.06 |
357 | ******有限公司 | 165.957798 | 80 | 2025.08.06 |
358 | ******有限公司 | 165.290889 | 80 | 2025.08.06 |
359 | ******有限公司 | 167.385411 | 80 | 2025.08.06 |
360 | ******有限公司 | 179.397967 | 80 | 2025.08.06 |
361 | ******有限公司 | 173.10206 | 80 | 2025.08.06 |
362 | ******有限公司 | 169.377247 | 80 | 2025.08.06 |
363 | ******有限公司 | 172.635437 | 80 | 2025.08.06 |
364 | ******有限公司 | 169.452982 | 80 | 2025.08.06 |
365 | ******有限公司 | 173.034743 | 80 | 2025.08.06 |
366 | ******有限公司 | 169.730095 | 80 | 2025.08.06 |
367 | ******有限公司 | 165.554414 | 80 | 2025.08.06 |
368 | ******有限公司 | 167.274007 | 80 | 2025.08.06 |
369 | ******有限公司 | 170.767623 | 80 | 2025.08.06 |
370 | ******有限公司 | 168.089638 | 80 | 2025.08.06 |
371 | ******有限公司 | 167.38151 | 80 | 2025.08.06 |
372 | ******有限公司 | 165.260183 | 80 | 2025.08.06 |
373 | ******有限公司 | 174.776253 | 80 | 2025.08.06 |
374 | ******有限公司 | 171.911026 | 80 | 2025.08.06 |
375 | ******有限公司 | 170.318689 | 80 | 2025.08.06 |
376 | ******有限公司 | 174.210328 | 80 | 2025.08.06 |
377 | ******有限公司 | 166.716549 | 80 | 2025.08.06 |
378 | ******有限公司 | 172.936999 | 80 | 2025.08.06 |
379 | ******有限公司 | 171.168486 | 80 | 2025.08.06 |
380 | ******有限公司 | 167.815869 | 80 | 2025.08.06 |
381 | ******有限公司 | 168.117928 | 80 | 2025.08.06 |
382 | ******有限公司 | 173.062223 | 80 | 2025.08.06 |
383 | ******有限公司 | 166.598013 | 80 | 2025.08.06 |
384 | ******有限公司 | 169.827726 | 80 | 2025.08.06 |
385 | ******有限公司 | 171.111111 | 80 | 2025.08.06 |
386 | ******有限责任公司 | 172.445512 | 80 | 2025.08.06 |
387 | ******有限公司 | 172.866426 | 80 | 2025.08.06 |
388 | ******有限公司 | 169.503417 | 80 | 2025.08.06 |
389 | ******有限公司 | 166.440661 | 80 | 2025.08.06 |
390 | ******有限公司 | 167.544766 | 80 | 2025.08.06 |
391 | ******有限公司 | 172.536136 | 80 | 2025.08.06 |
392 | ******有限公司 | 169.64436 | 80 | 2025.08.06 |
393 | ******有限公司 | 166.644118 | 80 | 2025.08.06 |
394 | ******有限公司 | 171.164628 | 80 | 2025.08.06 |
395 | ******有限公司 | 167.687415 | 80 | 2025.08.06 |
396 | ******有限公司 | 171.088128 | 80 | 2025.08.06 |
397 | ******有限责任公司 | 167.004705 | 80 | 2025.08.06 |
398 | ******有限公司 | 168.091273 | 80 | 2025.08.06 |
399 | ******有限公司 | 168.148731 | 80 | 2025.08.06 |
400 | ******有限公司 | 168.52279 | 80 | 2025.08.06 |
401 | ******有限公司 | 168.040874 | 80 | 2025.08.06 |
402 | ******有限公司 | 167.036038 | 80 | 2025.08.06 |
403 | ******有限公司 | 173.385022 | 80 | 2025.08.06 |
404 | ******有限公司 | 171.6872 | 80 | 2025.08.06 |
405 | ******有限公司 | 169.753584 | 80 | 2025.08.06 |
406 | ******有限公司 | 173.146666 | 80 | 2025.08.06 |
407 | ******有限公司 | 165.630219 | 80 | 2025.08.06 |
408 | ******有限公司 | 170.904388 | 80 | 2025.08.06 |
409 | ******有限公司 | 166.035056 | 80 | 2025.08.06 |
410 | ******有限公司 | 166.346388 | 80 | 2025.08.06 |
411 | ******有限公司 | 168.213377 | 80 | 2025.08.06 |
412 | ******有限公司 | 165.244265 | 80 | 2025.08.06 |
413 | ******有限公司 | 166.236633 | 80 | 2025.08.06 |
414 | ******有限公司 | 168.467344 | 80 | 2025.08.06 |
415 | ******有限公司 | 174.422549 | 80 | 2025.08.06 |
416 | ******有限公司 | 166.846659 | 80 | 2025.08.06 |
417 | ******有限公司 | 167.927822 | 80 | 2025.08.06 |
418 | ******有限公司 | 166.972186 | 80 | 2025.08.06 |
419 | ******有限公司 | 172.216625 | 80 | 2025.08.06 |
420 | ******有限公司 | 165.801336 | 80 | 2025.08.06 |
421 | ******有限公司 | 170.258056 | 80 | 2025.08.06 |
422 | ******有限公司 | 168.164501 | 80 | 2025.08.06 |
423 | ******有限公司 | 169.313062 | 80 | 2025.08.06 |
424 | ******有限公司 | 167.451087 | 80 | 2025.08.06 |
425 | ******有限公司 | 165.974372 | 80 | 2025.08.06 |
426 | ******有限公司 | 167.881543 | 80 | 2025.08.06 |
427 | ******有限公司 | 170.222612 | 80 | 2025.08.06 |
428 | ******有限公司 | 172.203258 | 80 | 2025.08.06 |
429 | ******有限公司 | 166.205575 | 80 | 2025.08.06 |
430 | ******有限公司 | 165.88022 | 80 | 2025.08.06 |
431 | ******有限公司 | 168.54692 | 80 | 2025.08.06 |
432 | ******有限公司 | 166.456716 | 80 | 2025.08.06 |
433 | ******有限公司 | 171.239294 | 80 | 2025.08.06 |
